1、產品介紹
閉孔珍珠巖(又稱?;渲閹r),該產品精選特殊粒徑要求的礦砂,在電爐加熱方式下膨化,通過對溫度和物料滯空時間的精確控制,使產品表面溶融,氣孔封閉,而內部為蜂窩狀結構,外觀呈微球型.與傳統多孔珍珠巖相比,除保留了保溫,絕熱,隔音的特性外,更具有強度高,吸水率低,易和性好的特點。
2、主要特性
該產品具有強度高,吸水率低,易分散等特點。
3、應用領域
可提高砂漿流動性,廣泛應用于墻體內外保溫砂漿;
裝飾板,保溫板的輕質骨料使用;
可代替部分漂珠使用;
建筑,冶金,工業窯爐(輕質耐火磚方面)等行業使用。
類別 | 材料應用 | |
粒徑mm | 容重kg/m3 | |
0.5-1.5 | 80-220 | 保溫制品,保溫砂漿,輕壓填充骨料。 |
0.35-1 | 80-220 | 輕壓耐火保溫材料,各種輕壓防火燃料板材料。 |
0.15-0.5 | 180-200 | 輕壓墻板,輕壓板材制品,保溫磚等. |
0.3-0.1 | 220-350 | 石油,玻璃鋼,橡膠填料等領域使用,很多領域能代替珠用。 |
0.08-0.044 | 220-500 | 防火涂料,彩色涂料等使用。 |
2.0-0.3 | 750-1150 | 鋼鐵冶煉覆蓋劑,輕壓混凝土,輕壓板材,輕壓磚方面使用。 |
4、性能指標
技術性能比較 | 本產品 | 傳統珍珠巖 |
粒度(mm) | 0.1-1.5 | 0.15-3 |
容重(Kg/m3) | 100-200 | 70-250 |
導熱系數(w/m.k) | 0.035-0.047 | 0.047-0.054 |
成球率 | 70-90% | 0 |
閉孔率 | ≥95% | 0 |
吸水率① | 50-85 | 360-480 |
筒壓強度② | 38%-46% | 76%-83% |
耐火度 | 1280-1360℃ | 1250-1300℃ |
使用溫度 | 800℃以下 | 750℃以下 |
①吸水率:真空抽濾法測定的% ②筒壓強度:1Mpa壓力的體積損失率 |